Leibniz-Handschriften zur Philologie, Sprachwissenschaften LH 5, 6, fol. 38r
Machine transcription. Not an edition. Errors are expected: about 8% character error rate on Latin and French lines, higher on German. Mean line confidence on this page: 0.88.
Original at the GWLB · Page image · Annotations (IIIF) · Download text
One image of two folio pages side by side, registered by the library under both labels (also fol. 37v); this page is its right half.
The machine reads it as
- indanemassmxgenasolt vifarehoqoounchedemfiflemds
- fdnthaxb+ flebum XbZ CyNCs Q F p Z Xgh _mun i dxh Et X b p Cs Cqbtey
- uo ynhs conuatger
- 23 45 67 89 11 133 155 177 199 121 2
- 2 24 46 68 90 H2 174 156 178t 200 2u 1443y0
- C 3 25 47 b9 91 13 13, 157 179 201 223 245 Z X u
- 4 2b 48 70 92 14 136 158 180 202 214 2467u i
- 5 27 49 71 93 15 137 159 181 203 ns 247 4t s
- b 28 50 n 94 ab 138 160 18t 204 22b 24835 e
- 7 29 Si 73 95 117 139 161 183 205 217 249 + 9
- 1 30 s2 74 96 18 140 162 18+ 206 228 25034 Y
- 9 31 13 P 37 n9 141 163 19, 207 229 251 9p a
- 10 32 54 76 98 120 192 164 186 208 230 25290 n
- 11 33 55 yy 99 121 143 165 187 20g 231 2534 n d
- 12 34 56 100 122 144 166 188 210 232 254d m b
- 13 35 5y 89 101 123 145 16y 189 211 233 255 gt c
- 14 36 58 80 102 124 146 168 190 212 234 256. 4 i f
- 15 37 59 81 103 125 147 169 191 213 435 257 h h
- 1638 60 84 104 126 148 170 192 214 236 258 39 m
- 17 39 61 83 105 127 149 171 193 215 25) 259 B f p
- 11 40 62 8 106 128 150 172 194 216 238 260G e q
- 19 41 63 85 107 129 151 173 195 217 239 2618d +
- 20 42 64 86 108 130 152 174 196 218 240 162 B c X
- 21 43 65 87 109 121 153 175 197 atg 241 263 4 b y
- 22 44 66 88 110 1V 154 176 198 220 242 164 a q
- 17 29 41 53 65
- 18 30 42 54 66
- pmlu q+xnupatned
- abcrsudia zdm
- l
- M
- N
- C
- b
- 1 15 37 49 61
- 2 14 26 38 50 52
- 3 15 27 3951 63
- +
- 1b 28 40 52 64
- si la Table est juste, et si
- elle exprime la veritable disposu
- des nombres equivalens, le
- chifre est dechifrable, quel
- que l’Alphabet des Lettres
- comme O. D. D. &tc. puisse estre
- Mais ayant soini, l’hypothese
- de cette Table et ayant
- expliqué le chifre consecutivement
- dans une feuille à part marquée
- de , je trouve des difficultes
- qui en empechent le succes
- j’apare hende fort, que la veritable
- disposition des nombres, ne soit
- sans ordre; et alors cp un
- chifre aussi petit que celuycu est
- indethifrable; car il ne donne pas
- assez de conditions
- a b c d e 5 g h 1 l m n 0 P Gr Slux y Z
- 19 3a 43 55 67
- 2032 44 56 68
- 21 33 45 57 69
- 22 34 46 58 70
- 13 35 47 59 61
- 12 24 36 48 00 Yr 84 9b 108. 120 144 156 168. 180. 92 34216. 228.210,252. 264
- 28 non est a. b. c. d. f. g. h. 1. l. m. n. 0. p. 9. r. x.B. Ergo potest esse e. 5. t. 1. y. Z
- 258..
- 118
- 102.
- 137 non est a. v. d. P. f. g. h 1. 0. p. Y. X. y. Z Ergo potest esse c. l. m. n. 9. f. +
- Trois obres lettres semblables ne se rencontrent ensemble que rarement quatre semblables jamais
- l’est pourquoy trois ou quatre nolibres qui se trouvent ensemble immediatement n’auront pas la même valeur
Cite
Leibniz-Handschriften zur Philologie, Sprachwissenschaften LH 5, 6, fol. 38r. Machine transcription, not an edition: Leibniz Legible (model FoNDUE-GD_v2_ft_Leibniz, run 74). https://leibnizlegible.com/page/00068748:0075?run=74