[Tables De Sinus, Tangentes, Et Secantes: Et De Logarithmes Des Sinus, Tangentes, & des Nombres dépuis l' unité jusque à 10000] Tables De Sinus, Tangentes, Et Secantes: Et De Logarithmes Des Sinvs, Tangentes, & des Nombres dépuis l'unité jusque à 10000, fol. -
Machine transcription. Not an edition. Errors are expected: about 8% character error rate on Latin and French lines, higher on German. Mean line confidence on this page: 0.85.
Original at the GWLB · Page image · Annotations (IIIF) · Download text
The machine reads it as
- 2.3
- Sinus) Tans. I SCCanS
- 28 83356.45
- 27
- 83340. 3E
- 151083.52 181280,10
- 150988.07
- T8T100,52
- 250892. 77 18TO2F. 02
- 250797. 43
- 18094T. 6L
- 26 83324.30 250702,24 180862. 2.8
- 25
- 83308,27250607, 13 280783.04
- 24 83292-72 2505T2, 10 180703.88
- 23 83276,02 250417. 16
- 22 83259, 9F 150322.30
- 22 83243, 60 250227.52
- 20 83227.68 150132. 82
- 18062,4. 8L
- 180545, 82
- 180466, 91
- 180388,09
- 19 832TL. 55 150038, 20580309. 35
- c8 83+95, 4F) 249943. 67 280239.70
- 17 83279, 27 249849, 22 280T52, 13
- 16 83163, 72 249754. 86 180073.65
- 15 83146.96 249660.58 179995,25
- 14 83730.79 249566. 38 279916.93
- 13 83TT4. 62 243472 26 579838.69
- 22 83098, 44 249378. 22 27976054
- TT 63082, 26 749284. 26 279682. 47
- 10 83066.07 24979038 779604. 48
- 9
- 63049. 87 149096.59 77952658
- 8 83033.66 143002.88 279448.76
- 7 83017. 45 148909. 25
- 6 83001. 23 248815.70
- 179371.02
- 179293. 37
- 5 (82985,00 (T48722, 23 779215,80
- 4 82968,76 T48628.84 179738.3T
- 3 82952.52 548535.53
- 2 82936. 2.7 249442. 30
- 179060.90
- 178983.58
- 2 82920.02) 248349, 16 578906.38
- 0 82903,76 248256, 10(278829.161
- L0c. Sin. L0g. I an
- 3. 92 11066 20, 179217F
- 9. 92202.29 20, 1789426
- 9. 9209393 T0, 1786683
- 9.9208555 20, 1703940
- 9. 9207727
- 10, 1781797
- 9. 9206876) 10. 1778455
- 9, 9206039 10. 1775724
- 9. 9205200 10. 1772974
- 9. 9204360 20, 1770234
- 9. 9203519 20, 1767495
- 9. 9202678 10. 1764756
- 3. 920183610, 1762019
- 9, 9200994) 10, 275928F
- 9, 92OOT5T T0, T756545
- 9. 9799308 10, 1753809
- 9. 9798464 10, 1751074
- 9. 9797619 T0, T748340
- 9. 9796775 10, T745606
- 9.9195929 70. 1742873
- 9.9195083 10, 1740140
- 9. 9594237
- 10, T737438
- 9. 9193390 20, T734677
- 9. 9792542, 20. 1731947
- 9. 9191694 20, 1729217
- 9. 9190845 20. 172648)
- 9. 918999h 10. 1723759
- 9.9189146 10. 1721032
- 9. 9188296 10, 1718304
- 9. 9187445 10, 1715577
- 9. 3185594 70, 1772852
- 9. 9185742, 10, 1720+26
- 30
- 83388.5
- 83372053
Cite
[Tables De Sinus, Tangentes, Et Secantes: Et De Logarithmes Des Sinus, Tangentes, & des Nombres dépuis l' unité jusque à 10000] Tables De Sinus, Tangentes, Et Secantes: Et De Logarithmes Des Sinvs, Tangentes, & des Nombres dépuis l'unité jusque à 10000, fol. - . Machine transcription, not an edition: Leibniz Legible (model FoNDUE-GD_v2_ft_Leibniz, run 74). https://leibnizlegible.com/page/1676188681:0203?run=74