Search the Nachlass

[Tables De Sinus, Tangentes, Et Secantes: Et De Logarithmes Des Sinus, Tangentes, & des Nombres dépuis l' unité jusque à 10000] Tables De Sinus, Tangentes, Et Secantes: Et De Logarithmes Des Sinvs, Tangentes, & des Nombres dépuis l'unité jusque à 10000, fol. -

Machine transcription. Not an edition. Errors are expected: about 8% character error rate on Latin and French lines, higher on German. Mean line confidence on this page: 0.84.

Original at the GWLB · Page image · Annotations (IIIF) · Download text

The machine reads it as

  1. 4500
  2. N.Locarit.
  3. 25OF 3. 1763807
  4. 1502
  5. 1503
  6. 2504
  7. 2505
  8. 1506
  9. 1507
  10. 7508
  11. 7509
  12. 15T0
  13. 3. 1766699
  14. 3, T765330
  15. 3. (772418
  16. 3,F775365
  17. 3. 1776250
  18. 3. F701132
  19. 3. 1704013
  20. 3. F780036
  21. 3. T789769
  22. ISTX 3, F792643
  23. X5T2
  24. 1513
  25. 2524
  26. 2515
  27. 1526
  28. 2517
  29. 2518
  30. 1519
  31. 1520
  32. 3. F793518
  33. 5. 1796389
  34. 3. T801259
  35. 3. F804126
  36. 3. T806992
  37. 3, 1012718
  38. 3. F81 18
  39. 3. F8F8436
  40. 252F 3. 1821232
  41. 1522
  42. 1523
  43. 1524
  44. 7525
  45. 2526
  46. 1527
  47. 2528
  48. 2529
  49. 1530
  50. 153Y
  51. 4532
  52. 1533
  53. 3. T826999
  54. 3, 1052698
  55. 3. F035545
  56. 30lc3,3 42 L
  57. 1534 3. 185825
  58. N. ILocarit. ) IN. I Locarir.
  59. 2534 3. 2858253
  60. 1535
  61. 1536
  62. 1537
  63. 1538
  64. 3. 1861084
  65. 3, 1863912
  66. 3,1866739
  67. 3, 1869563
  68. 2539 3. 1872386
  69. 1540
  70. 3, 1875207
  71. 254F 3. 1878026
  72. 2542 3, 2680844
  73. 2543 3, 1383659
  74. 1544 3, T886473
  75. 1545 3, 1859285
  76. 2546 3, 1892095
  77. 1547 3, 1894903
  78. 2548) 3, 1897709
  79. 1549) 3, T900574
  80. 2550 3, 7903317
  81. 255F 8. 7906TT8
  82. 2552 3. 1906917
  83. 1553 3- 79T1714
  84. 2554 3, 59T4550
  85. 2555 3, T917304
  86. 1556 3, 1920096
  87. 1557
  88. 1558
  89. 1559
  90. 1560
  91. 156I
  92. 1562
  93. 2563
  94. 25t4
  95. 1565
  96. 3. 7922886
  97. 3. 7925674
  98. 3, T928467
  99. 3. T931246
  100. 3, F934029
  101. 3, 7936870
  102. 3. 7939590
  103. 3. 7942367
  104. 3, 1945F43
  105. 2566 3. 7947917
  106. 1567
  107. 3. 1950690
  108. 15C7 3. 1950690
  109. 2563 3. 195746C
  110. 1569
  111. 1570
  112. 3, 19,622G)
  113. 3, 7958996
  114. 2572 3. 1961762
  115. 1572 3. 1964525
  116. 2573 5. 5967287
  117. 2574 3. 1570047
  118. 2575 3. 1972806
  119. 2576 3. 5975562
  120. 2577 3. 1978317
  121. 2578
  122. 2579
  123. 7580
  124. 2581
  125. 1582
  126. 1563
  127. 1584
  128. 1585
  129. 2586
  130. 1587
  131. 2588
  132. 7589
  133. 7590
  134. 2591
  135. 2592
  136. 1593
  137. 2594
  138. 2595
  139. 2596
  140. 3. 1981070
  141. 3, 1983821
  142. 3. 7986571
  143. 3. 1989319
  144. 3, T992065
  145. 3. 1994804
  146. 3. 7997572
  147. 3, 2000293
  148. 3. 200303
  149. 3. 2005769
  150. 3, 2008505
  151. 3, 2Ox7239
  152. 3. 20T397C
  153. 3. 2076703
  154. 3. 201943
  155. 3, 2022158
  156. 3. 2024883
  157. 3. 2027607
  158. 3. 2030329
  159. 1597 3. 2033048
  160. 2598 3. 2035768
  161. 2599 3. 2035485
  162. 2C00 3. 2041208
  163. 600
  164. 3, 1809856
  165. 3, T824T46
  166. 3. 1829850
  167. 3. l04123
  168. 3. 1044075
  169. 3. 1646974
  170. 3, 1649752
  171. 3. 1052588
  172. 3, 1858390

Cite

[Tables De Sinus, Tangentes, Et Secantes: Et De Logarithmes Des Sinus, Tangentes, & des Nombres dépuis l' unité jusque à 10000] Tables De Sinus, Tangentes, Et Secantes: Et De Logarithmes Des Sinvs, Tangentes, & des Nombres dépuis l'unité jusque à 10000, fol. - . Machine transcription, not an edition: Leibniz Legible (model FoNDUE-GD_v2_ft_Leibniz, run 74). https://leibnizlegible.com/page/1676188681:0266?run=74