Search the Nachlass

[Tables De Sinus, Tangentes, Et Secantes: Et De Logarithmes Des Sinus, Tangentes, & des Nombres dépuis l' unité jusque à 10000] Tables De Sinus, Tangentes, Et Secantes: Et De Logarithmes Des Sinvs, Tangentes, & des Nombres dépuis l'unité jusque à 10000, fol. -

Machine transcription. Not an edition. Errors are expected: about 8% character error rate on Latin and French lines, higher on German. Mean line confidence on this page: 0.87.

Original at the GWLB · Page image · Annotations (IIIF) · Download text

The machine reads it as

  1. 11600
  2. NV. I Locarit. I I N. I Logarir. IN. I Locarit.
  3. 16OF 3, 2.043913
  4. 2602 3. 2046625
  5. 2603 3. 2049335
  6. 2604 3. 2052044
  7. 2605 3. 2054750
  8. 2606 3. 2057455
  9. 2607 3. 2060159
  10. 2608 3. 2062860
  11. 1609 3. 20(5560
  12. 2610 3, 2068259
  13. Z6TF 3. 2070955
  14. 2672 3. 2073650
  15. 2673 3. 2076344
  16. 1614 3, 2079035
  17. 2615 3. 2081725
  18. 2616 3. 2084414
  19. 2617 3. 2087100
  20. 1678 3. 2089785
  21. 2679 3, 2092468
  22. 1620 3, 2095150
  23. 162 T.
  24. 2622
  25. XC23
  26. 262.4
  27. 7625
  28. 2626
  29. 2627
  30. 7628
  31. 2629
  32. 2t3O
  33. 1631
  34. 1632
  35. 1633
  36. 3. 2097830
  37. 3. 2 100508
  38. 3. 2703185
  39. 3. 2705860
  40. 3. 2108534
  41. 3. 2FF1205
  42. 3. 2F13876
  43. 3. 2T76544
  44. 3. 2F1921L
  45. 3, 2T21876
  46. 3. 2 T24540
  47. 3. 212, 201
  48. 3, 2 +29862
  49. 7634 3,213252F
  50. 1634 3. 2132521
  51. 2635 3, 2135278
  52. 1636
  53. 1637
  54. 3. 2137833
  55. 3. 2 T40487
  56. 2638 3. 2. 143135
  57. 2639
  58. 1640
  59. 1641
  60. 2642
  61. 1643
  62. 2644
  63. 1645
  64. 2646
  65. 2647
  66. 1640
  67. 3. 2145789
  68. 3. 2148438
  69. 3, 2151086
  70. 3. 2133732
  71. 3. 2T56376
  72. 3, 2159018
  73. 3. 2161659
  74. 3, 2.164298
  75. 3. 2166936
  76. 3. 2269572
  77. 1643, 3, 2T72200
  78. 1650 3. 2 174835
  79. 165T
  80. 2652
  81. 2653
  82. 3. 2777471
  83. 3, 2 180T00
  84. 3. 2T82728
  85. 1654 3, 2185358
  86. 2655
  87. 1656
  88. 1657
  89. 3. 2787980
  90. 3. 2190603
  91. 3. 2 193225
  92. 7658 3. 2195845
  93. 1659 3, 2T98464
  94. 1660
  95. 3. 2201081
  96. 166T 3, 2203696
  97. 2662 3. 220637C
  98. 2663 3. 2208922
  99. 1664 3. 22T7533
  100. 1665 3. 2.2. T4742
  101. 2666, 3, 2216750
  102. 7667 3, 22τ9356
  103. 2667 3, 2219356
  104. 2666 3. 2221960
  105. 2669
  106. 2670
  107. 2673
  108. 3, 2224563
  109. 3. 22.27265
  110. 3, 2229764
  111. 2672 3, 2232363
  112. 1673 3. 2234959
  113. 2674 3, 2237558
  114. 1675
  115. 1676
  116. 1677
  117. 2678
  118. 2679
  119. 2680
  120. 1681
  121. 1662
  122. 1663
  123. 2684
  124. 1685
  125. 1606
  126. 2687
  127. 2688
  128. 1689
  129. 1690
  130. 2697
  131. 2692
  132. 3, 22.40240
  133. 3. 2.24274C
  134. 3, 224533
  135. 3, 224792C
  136. 3, 225050)
  137. 3. 2253097
  138. 3, 2255677
  139. 3, 225826C
  140. 3. 2. 26084
  141. 3, 226342Y
  142. 3. 2.265999
  143. 3, 2268576
  144. 3, 227T15.
  145. 3. 227372.
  146. 3. 227629C
  147. 3, 2278867
  148. 3. 2282436
  149. 3, 2284004
  150. 2693 3. 2286570
  151. 1694 3, 2289134
  152. 2697 3.229269)
  153. 2695 3. 2.29425E
  154. 1697 3, 229681E
  155. 1698 3. 2299377
  156. 2699 3, 2.301934
  157. 2700 3, 2304483

Cite

[Tables De Sinus, Tangentes, Et Secantes: Et De Logarithmes Des Sinus, Tangentes, & des Nombres dépuis l' unité jusque à 10000] Tables De Sinus, Tangentes, Et Secantes: Et De Logarithmes Des Sinvs, Tangentes, & des Nombres dépuis l'unité jusque à 10000, fol. - . Machine transcription, not an edition: Leibniz Legible (model FoNDUE-GD_v2_ft_Leibniz, run 74). https://leibnizlegible.com/page/1676188681:0267?run=74